| 月份 | 檔案 | 次數 |
|---|---|---|
| 115年6月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 5000 |
| 115年5月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7519 |
| 115年4月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7739 |
| 115年3月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7854 |
| 115年2月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 5825 |
| 115年1月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7972 |
| 114年12月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7420 |
| 114年11月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7358 |
| 114年10月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8595 |
| 114年9月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8851 |
| 114年8月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8574 |
| 致災性豪雨特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 716 |
| 丹娜絲颱風特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 1170 |
| 114年7月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7740 |
瀏覽人次:6,995更新日期:112-01-03
