| 月份 | 檔案 | 次數 |
|---|---|---|
| 115年8月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 4363 |
| 115年7月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7893 |
| 米克拉颱風特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 519 |
| 115年6月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7501 |
| 115年5月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7800 |
| 115年4月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7973 |
| 115年3月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8097 |
| 115年2月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 6055 |
| 115年1月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8196 |
| 114年12月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7661 |
| 114年11月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7599 |
| 114年10月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8834 |
| 114年9月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 9089 |
| 114年8月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8806 |
| 致災性豪雨特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 941 |
| 丹娜絲颱風特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 1392 |
瀏覽人次:6,596更新日期:112-01-03
