| 月份 | 檔案 | 次數 |
|---|---|---|
| 115年9月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 2551 |
| 115年8月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7083 |
| 115年7月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7986 |
| 米克拉颱風特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 602 |
| 115年6月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7582 |
| 115年5月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7877 |
| 115年4月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8053 |
| 115年3月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8175 |
| 115年2月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 6140 |
| 115年1月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8271 |
| 114年12月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7742 |
| 114年11月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7673 |
| 114年10月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8918 |
| 114年9月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 9174 |
| 114年8月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8885 |
| 致災性豪雨特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 1021 |
| 丹娜絲颱風特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 1466 |
瀏覽人次:13,625更新日期:112-01-03
