| 月份 | 檔案 | 次數 |
|---|---|---|
| 115年8月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 12 |
| 115年7月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7442 |
| 米克拉颱風特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 461 |
| 115年6月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7437 |
| 115年5月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7744 |
| 115年4月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7920 |
| 115年3月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8041 |
| 115年2月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 6006 |
| 115年1月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8146 |
| 114年12月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7605 |
| 114年11月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7550 |
| 114年10月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8773 |
| 114年9月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 9036 |
| 114年8月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8753 |
| 致災性豪雨特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 894 |
| 丹娜絲颱風特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 1340 |
瀏覽人次:18更新日期:112-01-03
