| 月份 | 檔案 | 次數 |
|---|---|---|
| 115年7月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 2496 |
| 米克拉颱風特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 338 |
| 115年6月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7310 |
| 115年5月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7644 |
| 115年4月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7824 |
| 115年3月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7942 |
| 115年2月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 5904 |
| 115年1月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8056 |
| 114年12月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7505 |
| 114年11月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7443 |
| 114年10月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8676 |
| 114年9月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8939 |
| 114年8月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8658 |
| 致災性豪雨特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 801 |
| 丹娜絲颱風特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 1248 |
| 114年7月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7830 |
瀏覽人次:13,916更新日期:112-01-03
