| 月份 | 檔案 | 次數 |
|---|---|---|
| 115年7月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 2512 |
| 米克拉颱風特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 342 |
| 115年6月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7313 |
| 115年5月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7648 |
| 115年4月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7827 |
| 115年3月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7945 |
| 115年2月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 5908 |
| 115年1月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8059 |
| 114年12月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7509 |
| 114年11月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7447 |
| 114年10月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8680 |
| 114年9月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8942 |
| 114年8月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 8661 |
| 致災性豪雨特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 805 |
| 丹娜絲颱風特別門診 | 另開新視窗開啟 / PDF | 1253 |
| 114年7月門診時刻表 | 另開新視窗開啟 / PDF | 7834 |
瀏覽人次:13,936更新日期:112-01-03
