高雄市政府衛生局公告醫療機構收費標準
聘請看護人員須知
- (一) 依照顧服務員實際照護之天數,由乙方直接向病人或家屬收費並提供收據。
- (二) 照顧服務時數未滿 6 小時以 6 小時收費計,超過 6 小時未滿 12 小時以 12 小時收費計。
病房資訊及病房收費標準
病房資訊及病房收費標準 自 114 年 9 月 1 日起實施
| 樓層(病房) | 病床類別 | 合計使用數 (病房間/病床數) | 健保自費差額 (元/日) |
|---|---|---|---|
| 急診室 | 急性觀察床(特) | 1間/12床 | 0 |
| 小兒觀察床(特) | 1間/2床 | 0 | |
| 加護病房 | 成人加護病床(特) | 12間/12床 | 未持重大傷病卡者 付部分負擔 |
| 2間/12床 | |||
| 血液透析中心 | 血液透析床(特) | 41床 | 0 |
| 燒傷中心 | 燒燙傷病床(特) | 1人房3間/3床 | 0 |
| 2人房2間/4床 | 0 | ||
| 4人房1間/1床 | 0 | ||
| 手術恢復室 | 手術恢復床(特) | 1間/4床 | 0 |
| 3樓病房 (小兒科病房) | 急性一般病床(單人房) | 2間/2床 | 3,000 |
| 急性一般病床(二人房) | 3間/6床 | 1,700 | |
| 急性一般病床(健保病房) | 3間/12床 | 0 | |
| 兒童加護病床(特) | 2間/2床 | 0 | |
| 1間/6床 | 0 | ||
| 嬰兒床(特) | 1間/6床 | 0 | |
| 3樓病房 (婦產科病房) | 急性一般病床(單人房) | 4間/4床 | 3,000 |
| 急性一般病床(健保病房) | 4間/16床 | 0 | |
| 4樓病房 (祥緻病房) | (單人房) | 13間/13床 | 3,000 |
| (二人房) | 21間/42床 | 2,000 | |
| 5樓病房 (祥泰病房) | 頂級套房(單人房) | 1間/1床 | 6,600 |
| 豪華套房(單人房) | 6間/6床 | 5,300 | |
| 雅緻套房(單人房) | 13間/13床 | 4,100 | |
| 6樓病房 (燒傷病房) | 急性一般病床(二人房) | 7間/14床 | 1,700 |
| 急性一般病床(健保病房) | 10間/40床 | 0 | |
| 燒燙傷病床(二人房) | 2間/4床 | 0 | |
| 燒燙傷病床(四人房) | 1間/4床 | 0 | |
| 7樓病房 (一般病房) | 急性一般病床(二人房) | 10間/20床 | 1,700 |
| 急性一般病床(健保病房) | 11間/44床 | 0 | |
| 8樓病房 (一般病房) | 急性一般病床(四人房) | 7間/28床 | 0 |
| 急性一般病床(二人房) | 11間/22床 | 0 | |
| 戒護病床 | 22床 | 0 | |
| 9樓病房 (隔離病房) | 負壓隔離病床 | 10間/10床 | 0 |
| 專責病床 | 6間/6床 | 0 | |
| 精神科急性病房 | 急性精神病床(健保病房) | 8間/40床 | 0 |
| 精神科慢性病房 | 慢性精神病床(健保病房) | 17間/50床 (註:1間置2床) | 0 |
| 11呼吸照護病房 | 慢性呼吸照護病房 | 10間/30床 | 0 |
| 註:病床數可能依照政策隨時調整 | |||
膳食費收費標準
伙食費收費標準 自 114 年 1 月 1 日起實施
| 類別區分 | 膳食費用收標準(元/日) |
|---|---|
| 普通餐 | 180元 (早40元,午70元,晚70元) |
| 治療餐 | 200元 (早40元,午80元,晚80元) |
| 燒傷餐 | 200元 (早40元,午80元,晚80元) |
| 月子餐 | 350元 (早75元,午140元,晚135元) |
| 祥泰貴賓餐 | 250元 (早60元,午90元,晚100元) |
| 家屬搭伙 | 180元 (早40元,午70元,晚70元) |
| 營養補充餐 | 150元 (早65元,午50元,晚35元) |
| 營養套餐 | 普通營養套餐330元 (早105元,午120元,晚105元) 治療營養套餐350元 (早105元,午130元,晚115元) |
| 軍職傷病患伙食 (含軍職療養伙食) | 28日137元/天 (早25午56晚56) 29日132元/天 (早25午54晚53) 30日128元/天 (早25午52晚51) 31日124元/天 (早25午50晚49) |
| 軍職看護伙食 | 28日124元/天 (早25午56晚43) 29日120元/天 (早25午54晚41) 30日116元/天 (早25午52晚39) 31日112元/天 (早25午50晚37) |
| 職業傷害普通餐 | 65元 |
| 職業傷害治療餐 | 80元 |
註一、依實際搭餐餐費及類別,以餐計價。
註二、訂餐者免費提供環保餐具乙份(筷子、湯匙)。
瀏覽人次:38,244更新日期:115-05-13
